Regelgeving Frankrijk
Ontheffingen
Ontheffing voor ondeelbare lading nodig vanaf: 16,50 x 2,55 x 4,00 x 44.000 kg.
In het geval van een motorwagen met aanhanger geldt dat een ontheffing voor ondeelbare lading benodigd is vanaf: 18,75 x 2,55 x 4,00 x 44.000 kg.
In Frankrijk kent men een aantal mogelijkheden als het gaat om ontheffingen. Hieronder een overzicht van de verschillende typen ontheffingen.
Type ontheffing | Maximale afmetingen (LxBxH) | Maximum massa | Geldigheidsduur |
---|---|---|---|
CAT 1 | 20,00 x 3,00 x 4,50 | 48.000 kg. | 3 jaar |
CAT 2 | 25,00 x 4,00 x 4,50 | 48.000 kg. | 2 jaar |
CAT 2 op specifieke route | 25,00 x 4,00 x 4,50 | 72.000 kg. | 1 jaar |
CAT 3 op specifieke route | > 25,00 x 4,00 x 4,50 | 72.000 kg. | 1 tot 6 maanden |
Voor de standaard CAT 1 en 2 ontheffingen is een routekaart verplicht. Op deze routekaarten staan de routes behorend bij het betreffende netwerk. Een netwerkkaart kunt u bestellen bij Transport Begeleiding Oss.
Naast een CAT vergunning is het ook mogelijk om in Frankrijk een lokale vergunning op een specifieke route aan te vragen, of een zogeheten aansluitvergunning die aansluit op het CAT 2 netwerk.
Begeleidingen
Wat betreft begeleidingen kan voor Frankrijk het onderstaande schema worden aangehouden. Indien het vak grijs gekleurd is en geen tekst bevat, dan betekent dit dat deze maatvoering niet van toepassing is in de bovenstaande categorie. Ter illustratie een voorbeeld. Een CAT 1 ontheffing kent een maximum lengte van twintig meter, dat betekent dat enkel het eerst vak van toepassing is voor een CAT 1 ontheffing.
Breedte (m): | Lengte (m): | CAT 1 | CAT 2 | CAT 3 ≤ 72t | CAT 3 ≤ 120t | CAT 3 > 120t |
---|---|---|---|---|---|---|
< 3m00 | < 20m00 | Geen | - | - | 1 | 2 |
< 3m00 | 20m01 – 25m00 | - | Geen | - | 1 | 2 |
< 3m00 | 25m01 – 30m00 | - | - | 1 | 2 | 2 + Guidage |
< 3m00 | 30m01 – 40m00 | - | - | 2 | 2 | 2 + Guidage |
3m01 – 4m00 | < 25m00 | - | 1 | - | 2 | 2 |
3m01 – 4m00 | 25m01 – 30m00 | - | - | 1 | 2 | 2 + Guidage |
3m01 – 4m00 | 30m01 – 40m00 | - | - | 2 | 2 | 2 + Guidage |
4m01 – 4m50 | < 25m00 | - | - | 1 | 2 | 2 + Guidage |
4m01 – 4m50 | 25m01 – 30m00 | - | - | 2 | 2 | 2 + Guidage |
4m01 – 4m50 | 30m01 – 40m00 | - | - | 2 | 2 | 2 + Guidage |
4m51 – 5m00 | < 40m00 | - | - | 2 | 2 | 2 + Guidage |
> 5m00 | > 40m00 | - | - | 2 + Guidage | 2 + Guidage | 2 + Guidage |
Guidage:
Guidage staat voor begeleiding door particuliere begeleiders op gele motoren. Indien er geen guideurs beschikbaar zijn kan de politie het transport begeleiden. Ook kan het zijn dat er op grond van de ontheffing politiebegeleiding wordt voorgeschreven.
Rijtijden
Rijtijden kunnen in Frankrijk verschillen per departement en per snelweg. Voor heel Frankrijk geldt een rijverbod voor exceptionele transporten vanaf zaterdag, of de dag voorafgaande aan een feestdag, 12:00, tot en met maandag of de dag volgend op een feestdag 06:00. Bij sneeuwval, ijzel of slecht zicht is het verboden te rijden.